| Voltage - Supply | 3.3 V ~ 5.5 V |
|---|---|
| Type | Isolated Module |
| Standard Package | 1,000 |
| PCN Design/Specification | ACPL-C797-yyyE,7970-yyyE 20/Jul/2012 |
| Voltage Supply Source | Single Supply |
| Family | Data Acquisition - ADCs/DACs - Special Purpose |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 8-SMD (0.300", 7.62mm) |
| Supplier Device Package | 8-SMD |
| PCN Packaging | Multiple Devices Marking/Labeling 07/Aug/2013 Marking/Labeling Revision B 14/Jan/2014 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Sampling Rate (Per Second) | 10M |
| Resolution (Bits) | 16 b |
| Operating Temperature | -40掳C ~ 105掳C |
请输入下方图片中的验证码: