Part # | MFR | Description | Stock | Unit Price | |
---|---|---|---|---|---|
1730 Test Lead Red 0.10m | Fluke | Fluke 1730 Test Lead Red 0.10m 能源监控器线, 使用于Fluke 1730 | 0Ameya![]() | Buy Now | |
3 pack | Fluke | FLUKE-17xx iFlexi 1500A 12 IN, 3 pack 能源监控器夹, 使用于Fluke 1730 能量记录仪 | 0Ameya![]() | Buy Now | |
4 PACK | Fluke | FLUKE-17xx IFLEXi 3000A 24 IN, 4 PACK 能源监控器夹, 使用于Fluke 1730 能量记录仪 | 0Ameya![]() | Buy Now | |
697-3743 | 电能质量分析仪, 最大测量3000A, 9999kVA, LCD显示, USB接口 | 0Ameya![]() | Buy Now | ||
697-4067 | 功率计, 600kW, 600A ac, 600A dc, 1000V dc | 0Ameya![]() | Buy Now | ||
697-3768 | 电能质量分析仪, 最大测量3000A, 9999kW, LCD显示, USB接口 | 0Ameya![]() | Buy Now | ||
697-3755 | 电能质量分析仪, 最大测量1500A, 9999kW, LCD显示, USB接口 | 0Ameya![]() | Buy Now | ||
754-1233 | 功率计, 600A ac | 0Ameya![]() | Buy Now | ||
754-1236 | 功率计, 600A ac, 600A dc | 0Ameya![]() | Buy Now | ||
754-1249 | 功率计, 1000A ac, 1000A dc | 0Ameya![]() | Buy Now | ||
AD1047 | Carlo Gavazzi | Carlo Gavazzi AD1047 能源监控器夹, 使用于PQT-90 Power Quality Transducer | 0Ameya![]() | Buy Now | |
BB1000-UK | Tektronix | Tektronix BB1000-UK 电能质量分析仪变压器套件, 使用于PA1000 | 0Ameya![]() | Buy Now | |
BP1730 | Fluke | Fluke BP1730 能量显示器电池, 使用于Fluke 1730 | 0Ameya![]() | Buy Now | |
FLK-WIFI/BLE | Fluke | Fluke FLK-WIFI/BLE 适配器, 使用于1736 功率记录仪、1738 功率记录仪 | 0Ameya![]() | Buy Now | |
FLUKE 43BASIC/001 | Fluke | FLUKE 43BASIC/001 电能质量分析仪, 最大测量1250kA, 1.56GW, USB接口 | 0Ameya![]() | Buy Now | |
Fluke 1730/INTL | Fluke | Fluke 1730/INTL 能源监控器, 测量千伏安培 Fluke 1730/INTL | 0Ameya![]() | Buy Now | |
FLUKE 43B | Fluke | FLUKE 43B 电能质量分析仪, 最大测量1250kA, 1.56GW, USB接口 | 0Ameya![]() | Buy Now | |
Fluke 1730/EU | Fluke | Fluke 1730/EU 能源监控器, 测量千伏安培 Fluke 1730/欧式 | 0Ameya![]() | Buy Now | |
FLUKE 1736/B | Fluke | FLUKE 1736/B 能源监控器 Fluke 1736/B | 0Ameya![]() | Buy Now | |
3Supplier Code:SP1034 |
| ||||
Fluke 1730-4402 | Fluke | Fluke 1730-4402 能源监控器夹, 使用于Fluke 1730 | 0Ameya![]() | Buy Now |