| 1850BL15B100E | ||
|---|---|---|
|
|
||
|
||
| 产品描述:
BALUN GSM/DCS/PCS/CDMA 1850MHZ
|
||
| 标准包装:1 | ||
| 数据手册: |
| Package / Case | 0805 (2012 Metric) |
|---|---|
| Standard Package | 1 |
| Packaging | Cut Tape (CT) |
| Series | 1850 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Insertion Loss (Max) | 1.0dB |
| Return Loss (Min) | 9.5dB |
| Impedance - Unbalanced/Balanced | 50 / 50 Ohm |
| Phase Difference | 180° ±10 |
| Family | Balun |
| Frequency Range | 1.7GHz ~ 2GHz |
| 数据手册: |
|---|
请输入下方图片中的验证码: