Results for284
Attenuation Value | Manufacturer | Part Status | Series | Type |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Part # | Img | MFR | Description | SPQ | Ameya Price![]() | Ameya Stock![]() | Supplier Price ![]() | Supplier Stock ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5209250-7 | TE Connectivity | FOPC,BOA,7DB,SC/UPC,SM,BP RoHS | 10 | $[0.0] | Quote | $[0.0] | Quote | |
5209250-8 | TE Connectivity | FOPC,BOA,8DB,SC/UPC,SM,BP RoHS | 10 | $[0.0] | Quote | $[0.0] | Quote | |
5209250-9 | TE Connectivity | FOPC,BOA,9DB,SC/UPC,SM,BP RoHS | 10 | $[0.0] | Quote | $[0.0] | Quote | |
5209285-1 | TE Connectivity | FOPC BOA 1DB FC/UPC BP SM RoHS | 10 | $[0.0] | Quote | $[0.0] | Quote | |
5209285-2 | TE Connectivity | FOPC BOA 2DB FC/UPC BP SM RoHS | 10 | $[0.0] | Quote | $[0.0] | Quote | |
5209285-3 | TE Connectivity | FOPC BOA 3DB FC/UPC BP SM RoHS | 10 | $[0.0] | Quote | $[0.0] | Quote | |
5209285-4 | TE Connectivity | FOPC BOA 4DB FC/UPC BP SM RoHS | 10 | $[0.0] | Quote | $[0.0] | Quote | |
5209285-5 | TE Connectivity | FOPC BOA 5DB FC/UPC BP SM RoHS | 10 | $[0.0] | Quote | $[0.0] | Quote | |
5209285-6 | TE Connectivity | FOPC BOA 6DB FC/UPC BP SM RoHS | 10 | $[0.0] | Quote | $[0.0] | Quote | |
5209285-7 | TE Connectivity | FOPC BOA 7DB FC/UPC BP SM RoHS | 10 | $[0.0] | Quote | $[0.0] | Quote | |
5209285-8 | TE Connectivity | FOPC BOA 8DB FC/UPC BP SM RoHS | 10 | $[0.0] | Quote | $[0.0] | Quote | |
5209285-9 | TE Connectivity | FOPC BOA 9DB FC/UPC BP SM RoHS | 10 | $[0.0] | Quote | $[0.0] | Quote | |
5209570-5 | TE Connectivity | BOA 5DB DW D4/PC RoHS | 5 | $[0.0] | Quote | $[0.0] | Quote | |
5209597-1 | TE Connectivity | BOA 1DB DW SC/APC RoHS | 10 | $[0.0] | Quote | $[0.0] | Quote | |
5209597-2 | TE Connectivity | BOA 2DB DW SC/APC RoHS | 10 | $[0.0] | Quote | $[0.0] | Quote | |
5209597-3 | TE Connectivity | BOA 3DB DW SC/APC RoHS | 10 | $[0.0] | Quote | $[0.0] | Quote | |
5209597-4 | TE Connectivity | BOA 4DB DW SC/APC RoHS | 10 | $[0.0] | Quote | $[0.0] | Quote | |
5209597-5 | TE Connectivity | BOA 5DB DW SC/APC RoHS | 10 | $[0.0] | Quote | $[0.0] | Quote | |
5209597-9 | TE Connectivity | BOA 9DB DW SC/APC RoHS | 10 | $[0.0] | Quote | $[0.0] | Quote | |
5209943-1 | TE Connectivity | FOPC BOA 1DB SC/UPC DW SM RoHS | 10 | $[0.0] | Quote | $[0.0] | Quote |
Please enter the verification code in the image below: