| Component Density | 16Gb |
|---|---|
| MT/s | 4266MTPS |
| Operating Temp | -25C to +85C |
| CAS Latency | CL = Programmable |
| Part Status Code | End of Life |
| Dry Pack Qty | 1360 |
| Tape & Reel Qty | 2000 |
| Technology | LPDDR4 |
| Family | DRAM |
| Speed | 2133MHz |
| I/O Voltage | 1.1/0.6 VOLTS |
| Bus Width | x16 |
| Pin Count | 200-ball |
| Component Config | 1G x16 |
| Package Dimension (W x L x H) mm | 10.00 x 14.50 x 1.10 |
| Package Type | GREEN |
| Package | TFBGA |
请输入下方图片中的验证码: