| VCUG080050L1DP | ||
|---|---|---|
|
|
||
|
||
| 产品描述:
VARISTOR ESD 5.0V 0805 SMD
|
||
| 标准包装:1 | ||
| 数据手册: |
| Maximum DC Volts | 5VDC |
|---|---|
| Package / Case | 0805 (2012 Metric) |
| Varistor Voltage (Min) | 10.8V |
| Category | Circuit Protection |
| Number of Circuits | 1 |
| Family | TVS - Varistors, MOVs |
| Packaging | Cut Tape (CT) |
| Maximum AC Volts | 3.5VAC |
| Current - Surge | 40A |
| Part Status | Active |
| Manufacturer | AVX Corporation |
| Energy | 0.10J |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCV |
| ECCN | EAR99 |
| 数据手册: |
|---|
请输入下方图片中的验证码: