CH (#) | 1 |
---|---|
Input Bias (Typ) pA | 0.1 |
VOS Drift (Typ) (µV/°C) | 3.5 |
VCC (V) | 1.6-5.5 |
Slew Rate (Typ) (V/µs) | 0.0013 |
Vn (Typ) (nV/rtHz) | 347 |
Features | -- |
Rating | Industrial |
IQ/CH (Typ) (µA) | 0.24 |
VOS (Max) (µV) | 2200 |
CMRR (Typ) (dB) | 95 |
GBW (MHz) | 0.004 |
Gain (Typ) (dB) | 120 |
Rail-to- Rail | IN/OUT |
OP. Temp (°C) | –40-125 |
Package | SOIC-8 |
请输入下方图片中的验证码: