| MAMK2520TR47M | ||
|---|---|---|
|
|
||
|
||
| 产品描述:
FIXED IND 470NH 3.4A 39 MOHM SMD
|
||
| 标准包装:3000 | ||
| 数据手册: |
| 电感值 | 0.47 uH |
|---|---|
| 厚度(max) | 1.2 |
| 直流重叠许容电流(max) [A] | 4.2 |
| 温度上升许容电流(max) [A] | 3.4 |
| 直流电阻(max)[Ω] | 0.039 |
| 电感量公差 | ± 20 % |
| 外型尺寸(EIA/JIS) | 1008/2520 |
| 尺寸(LxW) | 2.5x2.0 |
| 额定电流(max) [A] | 3.4 |
| 直流重叠许容电流(typ) [A] | 4.8 |
| 温度上升许容电流(typ) [A] | 3.9 |
| 直流电阻(typ)[Ω] | 0.03 |
| 使用温度范围[℃] | -40 to +105 |
| 数据手册: |
|---|
请输入下方图片中的验证码: