EKMC1601113 | ||
---|---|---|
|
||
|
||
产品描述:
EKMC Series 6V 170 uA 5m Digital Polyethylene Pearl White Lens PIR Motion Sensor
|
||
标准包装:1 | ||
数据手册: -- |
Product: | Motion Sensor |
---|---|
Packaging: | Bulk |
Manufacturer: | Panasonic |
Output Type: | Digital |
Series: | EKMC |
Factory Pack Quantity: | 50 |
Supply Voltage - Min: | 3 VDC |
RoHS: | Details |
Product Category: | Board Mount Motion & Position Sensors |
Supply Voltage - Max: | 6 VDC |
Maximum Operating Temperature: | + 60 C |
Output Current: | 100 uA |
Sensing Distance: | 5 m |
Features: | Pearl white lens |
Operating Supply Voltage: | 5 V |
Minimum Operating Temperature: | - 20 C |
Brand: | Panasonic Industrial Devices |
Tradename: | PaPIRSs |
Package / Case: | TO-5 |
Operating Supply Current: | 170 uA |
Mounting Style: | Through Hole |
ECCN | EAR99 |
Supplier Code:SP1034
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
1+ | $9.53262 |
---|---|
13+ | $9.34219 |
25+ | $9.15454 |
stock | 15 | Update On 2025-06-04 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
Supplier SPQ/MOQ | 1/1 | |
Location | -- | |
DateCode | -- |
Supplier Code:SP1027
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
See more prices
10+ | $23.26922 |
---|---|
25+ | $19.61959 |
50+ | $17.48462 |
100+ | $15.96996 |
250+ | $14.79506 |
stock | 3225 | Update On 2025-04-08 |
---|---|---|
Lead-Time | 0Weeks | |
Supplier SPQ/MOQ | 1/10 | |
Location | -- | |
DateCode | 2322 |
请输入下方图片中的验证码: