| Frequency Stability | ±30ppm |
|---|---|
| Type | MHz Crystal |
| Catalog Drawings | 9B Series Side 1 9B Series Side 2 9B Series Bottom 9B Series Top |
| Size / Dimension | 0.453" L x 0.197" W (11.50mm x 5.00mm) |
| Online Catalog | 9B Series |
| Operating Mode | 3rd Overtone |
| Mounting Type | Through Hole |
| Frequency | 48MHz |
| Packaging | Bulk |
| ECCN | EAR99 |
| Package / Case | HC49/US |
| Height | 0.145" (3.68mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 80 Ohm |
| Frequency Tolerance | ±30ppm |
| Series | 9B |
| Family | Crystals |
| Load Capacitance | 18pF |
| Operating Temperature | -20°C ~ 70°C |
| RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
请输入下方图片中的验证码: