| Tolerance | ±10% |
|---|---|
| Package / Case | Nonstandard |
| Frequency - Self Resonant | 4MHz |
| Current - Saturation | 1.5A |
| Packaging | Bulk |
| Material - Core | Molybdenum Permalloy(MPP) |
| Family | Fixed Inductors |
| Shielding | Shielded |
| Current Rating | 3.14A |
| ECCN | EAR99 |
| Inductance | 100µH |
| Type | Toroidal |
| Standard Package | 100 |
| Size / Dimension | 0.700" L x 0.670" W (17.78mm x 17.02mm) |
| Height - Seated (Max) | 0.400" (10.16mm) |
| Series | PTHFR-SM |
| Mounting Type | Surface Mount |
| DC Resistance (DCR) | 60 mOhm Max |
| Frequency - Test | 1kHz |
请输入下方图片中的验证码: