| MC-146 32.7680KA-AG0: PURE SN | ||
|---|---|---|
|
|
||
|
||
| 产品描述: | ||
| 标准包装:1000 | ||
| 数据手册: |
| Width: | 1.5 mm |
|---|---|
| Length: | 7 mm |
| Load Capacitance: | 7 pF |
| Operating Temperature Range: | - 40 C to + 85 C |
| Frequency: | 32.768 kHz |
| Part # Aliases: | Q22MA4061066100 |
| Frequency Stability: | 20 PPM |
| Termination Style: | SMD/SMT |
| Product Category: | Crystals |
| Height: | 1.4 mm |
| Type: | kHz Range Crystal Unit |
| Packaging: | Reel |
| Manufacturer: | Epson |
| Series: | MC-146/MC-156 |
| ESR: | 65 kOhms |
| Factory Pack Quantity: | 1000 |
| Brand: | Epson Timing |
| RoHS: | Details |
| Package / Case: | 6.7 mm x 1.5 mm |
| Tolerance: | 20 PPM |
| Unit Weight: | 0.002116 oz |
| Mounting Style: | SMD/SMT |
请输入下方图片中的验证码: