| MAX6350CSA+T | ||
|---|---|---|
|
|
||
|
||
| 产品描述:
1ppm/°C, Low-Noise, +2.5V/+4.096V/+5V Voltage References
|
||
| 标准包装:1 | ||
| 数据手册: -- |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 5V |
|---|---|
| Noise - 0.1Hz to 10Hz | 3µVp-p |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Temperature Coefficient | 1ppm/°C |
| Reference Type | Series, Buried Zener |
| Part Status | Active |
| Manufacturer | Maxim Integrated |
| Family | PMIC - Voltage Reference |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Tolerance | ±0.02% |
| Noise - 10Hz to 10kHz | 2.5µVrms |
| Voltage - Input | 8 V ~ 36 V |
| Supplier Device Package | 8-SOIC |
| Current - Output | 15mA |
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Output Type | Fixed |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Current - Supply | 3.3mA |
| ECCN | EAR99 |
请输入下方图片中的验证码: