| M39006/25-0143 | ||
|---|---|---|
|
|
||
|
||
| 产品描述:
M39006 Series 330 uF ±20 % 50 V Axial Solid Electrolyte TANTALEX® Capacitor
|
||
| 标准包装:1 | ||
| 数据手册: -- |
| Tolerance | ±20% |
|---|---|
| Package / Case | Axial |
| Capacitance | 330µF |
| Features | Military |
| Packaging | Bulk |
| Series | Military, MIL-PRF-39006/25, CLR81 |
| Mounting Type | Through Hole |
| ECCN | EAR99 |
| Failure Rate | P (0.1%) |
| Type | Hermetically Sealed |
| Manufacturer Size Code | T4 |
| Size / Dimension | 0.406" Dia x 1.126" L (10.31mm x 28.60mm) |
| Voltage - Rated | 50V |
| Family | Tantalum Capacitors |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
请输入下方图片中的验证码: