| TPS73101DBVR | ||
|---|---|---|
|
|
||
|
||
| 产品描述:
IC_TPS73101DBVR_LNR REG_LDO ADJ_1-OUT_SOT23-5/5_150mA_1.7V/5.5V_1.2V/5.5V_-40C/85C
|
||
| 标准包装:3000 | ||
| 数据手册: |
| Number of Regulators | 1 |
|---|---|
| Current - Limit (Min) | 150mA |
| Voltage - Input | 1.7 V ~ 5.5 V |
| Voltage - Dropout (Typical) | 0.03V @ 150mA |
| Voltage - Output | 1.2 V ~ 5.5 V |
| Design Resources | Create your power design now with TI’s WEBENCH® Designer |
| Family | PMIC - Voltage Regulators - Linear (LDO) |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Package / Case | SC-74A, SOT-753 |
| Regulator Topology | Positive Adjustable |
| Supplier Device Package | SOT-23-5 |
| Current - Output | 150mA |
| PCN Design/Specification | Copper Wire Base Revision D 24/Sep/2014 |
| Online Catalog | 5V(Max) to 10V(Max) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Packaging | Digi-Reel® |
| 数据手册: |
|---|
请输入下方图片中的验证码: