| IRF4905STRLPBF | ||
|---|---|---|
|
|
||
|
||
| 产品描述:
Single P-Channel 55 V 0.02 Ohm 180 nC HEXFET® Power Mosfet - D2PAK
|
||
| 标准包装:1 | ||
| 数据手册: |
| 安装类型 | 表面贴装 |
|---|---|
| FET 类型 | MOSFET P 通道,金属氧化物 |
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | 4V @ 250µA |
| 不同 Vgs 时的栅极电荷(Qg) | 180nC @ 10V |
| 电流 - 连续漏极(Id)(25°C 时) | 42A(Tc) |
| 漏源极电压(Vdss) | 55V |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Categories | Discrete Semiconductor Products |
| FET Type | P-Channel |
| Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 3500pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 180nC @ 10V |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 20 mOhm @ 42A, 10V |
| Vgs(th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA |
| Supplier Device Package | D2PAK |
| Drain to Source Voltage (Vdss) | 55V |
| Series | HEXFET® |
| Power Dissipation (Max) | 170W (Tc) |
| Package / Case | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
| Technology | MOSFET (Metal Oxide) |
| Manufacturer | Infineon Technologies |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Part Status | Active |
| Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | 42A (Tc) |
| Vgs (Max) | ±20V |
| Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 10V |
| 封装/外壳 | TO-263-3,D²Pak(2 引线+接片),TO-263AB |
| FET 功能 | 标准 |
| 供应商器件封装 | D2PAK |
| 不同 Id,Vgs 时的 Rds On(最大值) | 20 毫欧 @ 42A,10V |
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss) | 3500pF @ 25V |
| 功率 - 最大值 | 170W |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Categories | Discrete Semiconductor Products |
| FET Type | P-Channel |
| Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 3500pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 180nC @ 10V |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 20 mOhm @ 42A, 10V |
| Vgs(th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA |
| Supplier Device Package | D2PAK |
| Drain to Source Voltage (Vdss) | 55V |
| Series | HEXFET® |
| Power Dissipation (Max) | 170W (Tc) |
| Package / Case | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
| Technology | MOSFET (Metal Oxide) |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Part Status | Active |
| Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | 42A (Tc) |
| Vgs (Max) | ±20V |
| Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 10V |
| 数据手册: |
|---|
请输入下方图片中的验证码: