| Tolerance | 卤10% |
|---|---|
| Temperature Coefficient | X7R |
| Standard Package | 2,000 |
| Size / Dimension | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Family | Ceramic Capacitors |
| Applications | General Purpose |
| Operating Temperature | -55掳C ~ 125掳C |
| Package / Case | 1812 (4532 Metric) |
| Capacitance | 2200pF |
| Features | High Voltage |
| Product Training Modules | Component Solutions for Smart Meter Applications |
| Voltage - Rated | 500V |
| Thickness (Max) | 0.040" (1.02mm) |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
请输入下方图片中的验证码: