安装类型 | 表面贴装 |
---|---|
封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 |
供应商器件封装 | SOT-23-5 |
功能 | 电流监控器 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
感应方法 | 高端 |
精度 | ±0.5% |
电压 - 输入 | 2.7 V ~ 60 V |
Supplier Stock
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
stock | 50 | Update On 2025-05-20 |
---|---|---|
Lead-Time | 现货days | |
SPQ/MOQ | 5/5 | |
Location | -- | |
DateCode | 23+ |
Supplier Code:SP1036
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
See more prices
1+ | $0.74263 |
---|---|
100+ | $0.61837 |
750+ | $0.61837 |
1500+ | $0.61837 |
3000+ | $0.61837 |
stock | 371 | Update On 2025-02-13 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
Supplier SPQ/MOQ | 3000/1 | |
Location | -- | |
DateCode | -- |
Supplier Code:SP1027
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
stock | 3000 | Update On 2025-02-13 |
---|---|---|
Lead-Time | 6Weeks | |
Supplier SPQ/MOQ | 5/3000 | |
Location | -- | |
DateCode | 2437 |
请输入下方图片中的验证码: