封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
---|---|
电压 - 输入失调 | 0.4µV |
电流 - 电源 | 1.1mA |
电流 - 输入偏置 | 25pA |
电压 - 电源,单/双(±) | 2.2 V ~ 5.5 V |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
电路数 | 2 |
放大器类型 | 断路器(零漂移) |
供应商器件封装 | 8-SOIC |
电流 - 输出/通道 | 50mA |
安装类型 | 表面贴装 |
压摆率 | 2.6 V/µs |
增益带宽积 | 5MHz |
Ameya Stock
Ameya owned stock
stock | 2500 | Update On 2025-07-01 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
SPQ/MOQ | 1/1 | |
Location | HK | |
DateCode | 2127 |
Supplier Stock
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
stock | 38150 | Update On 2025-07-01 |
---|---|---|
Lead-Time | 5-10days | |
SPQ/MOQ | 2500/1000 | |
Location | -- | |
DateCode | 5年内 |
Supplier Code:SP1027
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
stock | 5000 | Update On 2025-05-06 |
---|---|---|
Lead-Time | 6Weeks | |
Supplier SPQ/MOQ | 1/2500 | |
Location | -- | |
DateCode | 2244 |
请输入下方图片中的验证码: