| Frequency Stability | ±50ppm |
|---|---|
| Type | MHz Crystal |
| Size / Dimension | 0.453" L x 0.197" W (11.50mm x 5.00mm) |
| Category | Crystals, Oscillators, Resonators |
| Manufacturer | TXC CORPORATION |
| Series | 9B |
| Operating Mode | Fundamental |
| Mounting Type | Through Hole |
| Operating Temperature | -20°C ~ 70°C |
| ECCN | EAR99 |
| Package / Case | HC49/US |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 150 Ohm |
| Part Status | Active |
| Frequency Tolerance | ±50ppm |
| Height - Seated (Max) | 0.145" (3.68mm) |
| Family | Crystals |
| Load Capacitance | 20pF |
| Frequency | 4MHz |
| Packaging | Bulk |
请输入下方图片中的验证码: