| 9C-10.000MEEJ-T | ||
|---|---|---|
|
|
||
|
||
| 产品描述:
9C Series 10 MHz ±10 ppm 18 pF -20 to +70 °C Surface Mount Quartz Crystal
|
||
| 标准包装:1 | ||
| 数据手册: -- |
| Frequency Stability | ±10ppm |
|---|---|
| Type | MHz Crystal |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 40 Ohm |
| Part Status | Active |
| Frequency Tolerance | ±10ppm |
| Series | 9C |
| Operating Mode | Fundamental |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -20°C ~ 70°C |
| ECCN | EAR99 |
| Package / Case | HC49/US |
| Height | 0.161" (4.10mm) |
| Size / Dimension | 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm) |
| Category | Crystals, Oscillators, Resonators |
| Manufacturer | TXC CORPORATION |
| Family | Crystals |
| Load Capacitance | 18pF |
| Frequency | 10MHz |
| Packaging | Cut Tape (CT) |
请输入下方图片中的验证码: