| 9B-10.000MAAJ-B | ||
|---|---|---|
|
|
||
|
||
| 产品描述:
CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF T/H
|
||
| 标准包装:1 | ||
| 数据手册: |
| Frequency Stability | ±30ppm |
|---|---|
| Type | MHz Crystal |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 40 Ohm |
| Part Status | Active |
| Frequency Tolerance | ±30ppm |
| Series | 9B |
| Operating Mode | Fundamental |
| Mounting Type | Through Hole |
| Operating Temperature | -20°C ~ 70°C |
| Package / Case | HC49/US |
| Height | 0.145" (3.68mm) |
| Size / Dimension | 0.453" L x 0.197" W (11.50mm x 5.00mm) |
| Category | Crystals and Oscillators |
| Manufacturer | TXC CORPORATION |
| Family | Crystals |
| Load Capacitance | 18pF |
| Frequency | 10MHz |
| Packaging | Bulk |
| 数据手册: |
|---|
请输入下方图片中的验证码: