| 0453.375MR | ||
|---|---|---|
|
|
||
|
||
| 产品描述:
FUSE BOARD MNT 375MA 125VAC/VDC
|
||
| 标准包装:1000 | ||
| 数据手册: -- |
| Package / Case | 2-SMD, Square End Block |
|---|---|
| Voltage Rating - DC | 125V |
| Size / Dimension | 0.240" L x 0.106" W x 0.106" H (6.10mm x 2.69mm x 2.69mm) |
| Fuse Type | Board Mount (Cartridge Style Excluded) |
| Category | Circuit Protection |
| Manufacturer | Littelfuse Inc. |
| Family | Fuses |
| Melting I²t | 0.0425 |
| Breaking Capacity @ Rated Voltage | 50A |
| Current Rating | 375mA |
| Voltage Rating - AC | 125V |
| Approvals | CSA, UL |
| Part Status | Active |
| Response Time | Fast |
| DC Cold Resistance | 0.61 Ohm |
| Series | NANO²® 453 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Packaging | Digi-Reel® |
| ECCN | ECL99 |
请输入下方图片中的验证码: