| MXA8-PW30-H001 | ||
|---|---|---|
|
|
||
|
||
| 产品描述:
3535L HE 3000K 46 Lumens 80 CRI 300 mA 2.9 V Surface Mount Mid Power LED
|
||
| 标准包装:5000 | ||
| 数据手册: -- |
| CRI (Color Rendering Index) | 80 |
|---|---|
| Flux @ 25°C, Current - Test | 46 lm (Typ) |
| Thermal Resistance of Package | 18°C/W |
| Color | White, Warm |
| Category | Optoelectronics |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.9V |
| Series | LUXEON 3535L |
| Family | LED Lighting - White |
| Lumens/Watt @ Current - Test | 159 lm/W |
| ECCN | EAR99 |
| Package / Case | 2-SMD, Flat Lead |
| Viewing Angle | 115° |
| CCT (K) | 3000K |
| Part Status | Active |
| Manufacturer | Lumileds |
| Current - Test | 100mA |
| Current - Max | 300mA |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
请输入下方图片中的验证码: