IR4427STRPBF | ||
---|---|---|
|
||
|
||
产品描述:
IR4427S Series Dual 20 V 2.3 A Surface Mount Low Side Driver - SOIC-8
|
||
标准包装:1 | ||
数据手册: |
安装类型 | 表面贴装 |
---|---|
配置 | 低端 |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
电流 - 峰值 | 2.3A |
配置数 | 2 |
输入类型 | 非反相 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
电压 - 电源 | 6 V ~ 20 V |
输出数 | 2 |
供应商器件封装 | 8-SOIC N |
延迟时间 | 85ns |
数据手册: |
---|
Supplier Stock
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
stock | 18520 | Update On 2025-07-15 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
SPQ/MOQ | 1/1 | |
Location | -- | |
DateCode | -- |
Supplier Code:SP1038
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
stock | 467 | Update On 2025-02-19 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
Supplier SPQ/MOQ | 1/1 | |
Location | -- | |
DateCode | 19+ |
Supplier Code:SP1028
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
See more prices
1+ | $4.6717 |
---|---|
10+ | $2.6443 |
30+ | $2.0336 |
50+ | $1.91115 |
100+ | $1.8197 |
300+ | $1.7577 |
500+ | $1.7453 |
1000+ | $1.73755 |
stock | 2500 | Update On 2025-02-19 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
Supplier SPQ/MOQ | 1/1 | |
Location | -- | |
DateCode | -- |
Supplier Code:SP1036
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
See more prices
1+ | $0.65449 |
---|---|
100+ | $0.54469 |
1250+ | $0.49701 |
2500+ | $0.45945 |
stock | 1629 | Update On 2025-02-19 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
Supplier SPQ/MOQ | 2500/1 | |
Location | -- | |
DateCode | -- |
Supplier Code:SP1027
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
See more prices
1+ | $1.488 |
---|---|
10+ | $1.33347 |
25+ | $1.33254 |
100+ | $1.33176 |
250+ | $1.33083 |
500+ | $1.33006 |
1000+ | $1.32913 |
3000+ | $1.3282 |
stock | 3988 | Update On 2025-02-19 |
---|---|---|
Lead-Time | 16Weeks | |
Supplier SPQ/MOQ | 1/1 | |
Location | -- | |
DateCode | 2233 |
请输入下方图片中的验证码: