| Output - 4 @ Current (Max) | -12 VDC @ 1A |
|---|---|
| Package / Case | Module |
| Output | 5V, 3.3V, ±12V |
| Output - 3 @ Current (Max) | 12 VDC @ 7A |
| Size / Dimension | 6.78" L x 2.39" W x 5.12" H (172.2mm x 60.7mm x 130.1mm) |
| Series | 2600 |
| Family | DC DC Converters |
| Mounting Type | Compact PCI® |
| Power (Watts) - Max | 350W |
| Number of Outputs | 4 |
| Voltage - Input | 36 ~ 72 V |
| Standard Package | 1 |
| Approvals | cUL, EN, UL, VDE |
| Efficiency | 75% |
| Power (Watts) | 350W |
| Output - 1 @ Current (Max) | 5 VDC @ 30A |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
| Output - 2 @ Current (Max) | 3.3 VDC @ 40A |
请输入下方图片中的验证码: