供应商编码:SP1034
线下原厂及原厂授权代理商库存,接单后需要再次确认价格和数量
库存数量 | 490 | 库存更新于 2025-06-04 |
---|---|---|
订货周期 | -- | |
Supplier SPQ/MOQ | 1/490 | |
库存地 | -- | |
生产批次 | -- |
供应商编码:SP1034
线下原厂及原厂授权代理商库存,接单后需要再次确认价格和数量
查看价格阶梯
1+ | $2.19481 |
---|---|
10+ | $2.12948 |
25+ | $2.06415 |
50+ | $2.02384 |
100+ | $1.98353 |
库存数量 | 490 | 库存更新于 2025-06-04 |
---|---|---|
订货周期 | -- | |
Supplier SPQ/MOQ | 1/1 | |
库存地 | -- | |
生产批次 | -- |
请输入下方图片中的验证码: