| BD70HC5WEFJ-E2 | ||
|---|---|---|
|
|
||
|
||
| 产品描述:
IC REG LDO 7V 1.5A 8HTSOP-J
|
||
| 标准包装:1 | ||
| 数据手册: |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad |
|---|---|
| Regulator Topology | Positive Fixed |
| Supplier Device Package | 8-HTSOP-J |
| Current - Output | 1.5A |
| Part Status | Active |
| Manufacturer | Rohm Semiconductor |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Packaging | Cut Tape (CT) |
| Number of Regulators | 1 |
| Voltage - Input | Up to 8V |
| Voltage - Dropout (Typical) | 0.6V @ 1.5A |
| Voltage - Output | 7V |
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Family | PMIC - Voltage Regulators - Linear |
| Operating Temperature | -25°C ~ 85°C |
请输入下方图片中的验证码: