Part # | MFR | Description | Stock | Unit Price | |
---|---|---|---|---|---|
AC-204AYA | Ampire | 20Х4 LCD STN 98.0x60.0x10.5mm LAT+CYR FONT | buy new | ||
LMB202DDC-2 | Ampire | 320x240pix, 173x109x12.5мм; FSTN; W LED B/L;TSCR | buy new | ||
AM-480272DTMQW-T00H | Ampire | 480x272 pix, 4.0",98.3x62.6x6.91mm,TFT color, LED B/L, with T/P | buy new | ||
AM-480272ATMQW-00H | Ampire | 480x272, 4.0", 98.3x62.6x5.5mm, TFT, LED B/L | buy new | ||
AC-162BYILY-H | Ampire | 16Х2 LCD STN 80.0x36.0x14.5mm, B/L LAT+CYR FONT | buy new | ||
AC-082AYILY-H | Ampire | 8Х2 LCD STN 58.0x32.0x13.8mm B/L LAT+CYR FONT | buy new | ||
AC-202BYILY-H | Ampire | 20Х2 LCD STN 180.0x40.0x15.0mm, B/L LAT+CYR FONT | buy new | ||
AC-164AYILY-H | Ampire | 16Х4 LCD STN 87.0x60.0x14.0mm, B/L LAT+CYR FONT | buy new | ||
AE-480272KOFET-01H | Ampire | Graphic COG Touch OLED Display; 4.3" 480x272; RGB 8-bit serial/24-bit parallel; Driver IC HX5116; 3V; 103.5 x 67 x 2.05 mm; -40°C to +60°C | buy new | ||
AC-404AYILY-H | Ampire | 40Х4 LCD STN 190.0x42.7x14.5mm B/L LAT+CYR FONT | buy new | ||
AM-640480ETMCW-00H | Ampire | 640x480, 10.4", 225.5x176.3x9.5mm, TFT, CCFL B/L | buy new | ||
AM-320240L4TMQWU0H -A | Ampire | 320x240 pix, 3.5'', 93x70x19.7mm, Controller/UART, TFT, LED B/L | buy new | ||
AC-161BGB-70 | Ampire | 16Х1 LCD STN 122.0x33.0x15.5mm | buy new | ||
AM-800600LTNQW-T00H | Ampire | buy new | |||
AM-320240LTTZQW-T00H | Ampire | buy new | |||
AC402AY1LY81H | Ampire | buy new | |||
AM-1280720MTZQW-03H | Ampire | buy new | |||
Copyright © 1997-2013 NetEase. All Rights Reserved.