Part # | MFR | Description | Stock | Unit Price | |
---|---|---|---|---|---|
8950760000 | Weidmuller | TOP 5VDC/48VDC 0 1A | buy new | ||
8950770000 | Weidmuller | TOP 12VDC/48VDC 0 1A | buy new | ||
8950800000 | Weidmuller | TOP 110VDC/48VDC 0 1A | buy new | ||
8950810000 | Weidmuller | TOP 220VDC/48VDC 0 1A | buy new | ||
8950830000 | Weidmuller | TOS 48-60VAC/48VDC 0 1A | buy new | ||
8950850000 | Weidmuller | TOS 230VAC/48VDC 0 1A | buy new | ||
8950860000 | Weidmuller | TOP 24VAC/48VDC 0 1A | buy new | ||
8950890000 | Weidmuller | TOP 230VAC/48VDC 0 1A | buy new | ||
8950940000 | Weidmuller | TOS 110VDC/48VDC 0 5A | buy new | ||
8950960000 | Weidmuller | TOP 5VDC/48VDC 0 5A | buy new | ||
8950970000 | Weidmuller | TOP 12VDC/48VDC 0 5A | buy new | ||
8950990000 | Weidmuller | TOP 48-60VDC/48VDC 0 5A | buy new | ||
8951010000 | Weidmuller | TOP 220VDC/48VDC 0 5A | buy new | ||
8951060000 | Weidmuller | TOP 24VAC/48VDC 0 5A | buy new | ||
8951090000 | Weidmuller | TOP 230VAC/48VDC 0 5A | buy new | ||
8951130000 | Weidmuller | TOS 48-60VDC/230VAC 0 1A | buy new | ||
8951170000 | Weidmuller | TOP 12VDC/230VAC 0 1A | buy new | ||
8951190000 | Weidmuller | TOP 48-60VDC/230VAC 0 1A | buy new | ||
8951210000 | Weidmuller | TOP 220VDC/230VAC 0 1A | buy new | ||
8951240000 | Weidmuller | TOS 120VAC/230VAC 0 1A | buy new | ||
Copyright © 1997-2013 NetEase. All Rights Reserved.