Part # | MFR | Description | Stock | Unit Price | |
---|---|---|---|---|---|
EPS200-1-48-BLACK | 3M | 3M 黑色 聚烯烃 热缩套管, 2:1收缩比, 22.4mm直径, 1.219m长 | 立即购买 | ||
EPS300-3/4-6-BLACK | 3M | 3M 黑色 聚烯烃 热缩套管, 3:1收缩比, 19.05mm直径, 15.2cm长 | 立即购买 | ||
EPS400-.700-48-BLACK | 3M | 3M 黑色 聚烯烃 热缩套管, 4:1收缩比, 17.78mm直径, 1.219m长 | 立即购买 | ||
EPS300-3/8-48-BLACK | 3M | 3M 黑色 聚烯烃 热缩套管, 3:1收缩比, 9.53mm直径, 1.219m长 | 立即购买 | ||
EPS300-1 1/2-6-BLACK | 3M | 3M 黑色 聚烯烃 热缩套管, 3:1收缩比, 38.1mm直径, 15.2cm长 | 立即购买 | ||
FP301-3/8-6-ASSORTED-10-14 PC PKS | 3M | 3M 黑色、蓝色、透明、绿色、红色、白色、黄色 聚烯烃 热缩套管, 2:1收缩比, 9.53mm直径, 15.2cm长 | 立即购买 | ||
FP301-1/4-6-ASSORTED-10-21 PC PKS | 3M | 3M 黑色、蓝色、透明、绿色、红色、白色、黄色 聚烯烃 热缩套管, 2:1收缩比, 6.35mm直径, 15.2cm长 | 立即购买 | ||
FP301-1 1/2-48-BLACK | 3M | 3M 黑色 聚烯烃 热缩套管, 2:1收缩比, 38.1mm直径, 1.219m长 | 立即购买 | ||
FP301 TUBING KIT (BLK) | 3M | 3M 黑色,蓝色,绿色,红色,白色,黄色 聚烯烃 热缩套管, 2:1收缩比, 1.2192m长 | 立即购买 | ||
FP301-1/2-48-CLEAR | 3M | 3M 透明 聚烯烃 热缩套管, 2:1收缩比, 12.7mm直径, 1.219m长 | 立即购买 | ||
FP301-1/2-6-ASSORTED-10-14 PC PKS | 3M | 3M 黑色、蓝色、透明、绿色、红色、白色、黄色 聚烯烃 热缩套管, 2:1收缩比, 12.7mm直径, 15.2cm长 | 立即购买 | ||
FP301-1/8-6-ASSORTED-10-28 PC PKS | 3M | 3M 黑色、蓝色、透明、绿色、红色、白色、黄色 聚烯烃 热缩套管, 2:1收缩比, 3.18mm直径, 15.2cm长 | 立即购买 | ||
FP301-3-48-BLACK | 3M | 3M 黑色 聚烯烃 热缩套管, 2:1收缩比, 76.2mm直径, 1.219m长 | 立即购买 | ||
FP301-3-48-CLEAR | 3M | 3M 透明 聚烯烃 热缩套管, 2:1收缩比, 76.2mm直径, 1.219m长 | 立即购买 | ||
FP301-2-48-RED | 3M | 3M 红色 聚烯烃 热缩套管, 2:1收缩比, 50.8mm直径, 1.22m长 | 立即购买 | ||
FP301-2-48-YELLOW | 3M | 3M 黄色 聚烯烃 热缩套管, 2:1收缩比, 50.8mm直径, 1.22m长 | 立即购买 | ||
FP301-3/16-48-BLUE | 3M | 3M 蓝色 聚烯烃 热缩套管, 2:1收缩比, 4.75mm直径, 1.219m长 | 立即购买 | ||
FP301-1-48-RED | 3M | 3M 红色 聚烯烃 热缩套管, 2:1收缩比, 25.4mm直径, 1.22m长 | 立即购买 | ||
FP301-3/4-48-CLEAR | 3M | 3M 透明 聚烯烃 热缩套管, 2:1收缩比, 19.05mm直径, 1.219m长 | 立即购买 | ||
FP301-3/16-6-ASSORTED-10-21 PC PKS | 3M | 3M 黑色、蓝色、透明、绿色、红色、白色、黄色 聚烯烃 热缩套管, 2:1收缩比, 4.75mm直径, 15.2cm长 | 立即购买 | ||
Copyright © 1997-2013 NetEase. All Rights Reserved.