MMUN2232LT1G | ||
---|---|---|
|
||
|
||
产品描述:
MMUN Series 50 V 100 mA 4.7 kOhm NPN Silicon Bias Resistor Transistor - SOT-23-3
|
||
标准包装:1 | ||
数据手册: -- |
Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
---|---|
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 250mV @ 1mA, 10mA |
Transistor Type | NPN - Pre-Biased |
Supplier Device Package | SOT-23-3 (TO-236) |
Part Status | Active |
Manufacturer | ON Semiconductor |
Family | Transistors - Bipolar (BJT) - Single, Pre-Biased |
Current - Collector Cutoff (Max) | 500nA |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Resistor - Base (R1) (Ohms) | 4.7k |
Power - Max | 246mW |
Resistor - Emitter Base (R2) (Ohms) | 4.7k |
Current - Collector (Ic) (Max) | 100mA |
Category | Discrete Semiconductor Products |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50V |
Mounting Type | Surface Mount |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 15 @ 5mA, 10V |
ECCN | EAR99 |
Supplier Stock
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
stock | 1428000 | Update On 2025-06-24 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
SPQ/MOQ | 1/1 | |
Location | -- | |
DateCode | 2435 |
Supplier Code:SP1036
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
See more prices
1+ | $0.07542 |
---|---|
200+ | $0.02514 |
1500+ | $0.01575 |
3000+ | $0.01084 |
stock | 16736 | Update On 2024-02-09 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
Supplier SPQ/MOQ | 3000/1 | |
Location | -- | |
DateCode | -- |
Supplier Code:SP1027
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
stock | 21000 | Update On 2024-02-09 |
---|---|---|
Lead-Time | 0Weeks | |
Supplier SPQ/MOQ | 1/3000 | |
Location | -- | |
DateCode | 2349 |
请输入下方图片中的验证码: