| SM1210BC | ||
|---|---|---|
|
|
||
|
||
| 产品描述:
Red-Green 1210 15 mcd 660/568 nm 130° Water Clear Surface Mount LED
|
||
| 标准包装:1 | ||
| 数据手册: |
| Package / Case | 1210 (3225 Metric) |
|---|---|
| Supplier Device Package | 1210 |
| Size / Dimension | 3.20mm L x 2.70mm W |
| Category | Optoelectronics |
| Lens Style/Size | Rectangle with Flat Top, 2.70mm x 2.00mm |
| Wavelength - Dominant | 570nm Green, 643nm Red |
| Current - Test | 20mA Green, 20mA Red |
| Family | LED Indication - Discrete |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Millicandela Rating | 15mcd Green, 15mcd Red |
| ECCN | EAR99 |
| Viewing Angle | 130° |
| Color | Green, Red |
| Part Status | Active |
| Manufacturer | Bivar Inc. |
| Lens Color | Colorless |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.3V Green, 1.85V Red |
| Wavelength - Peak | 568nm Green, 660nm Red |
| Height (Max) | 1.10mm |
| Lens Transparency | Clear |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| 数据手册: |
|---|
请输入下方图片中的验证码: