RFN5BM2STL | ||
---|---|---|
|
||
|
||
产品描述:
http://www.ameya360.com/product/6666393
|
||
标准包装:2500 | ||
数据手册: |
Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
---|---|
Categories | Discrete Semiconductor Products -> Diodes - Rectifiers - Single |
Diode Type | Standard |
Package / Case | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
Part Status | Active |
Packaging | Cut Tape (CT) |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Reverse Recovery Time (trr) | 25ns |
Supplier Device Package | TO-252 |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 10µA @ 200V |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 980mV @ 5A |
Manufacturer | Rohm Semiconductor |
Operating Temperature - Junction | 150°C (Max) |
RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Ameya Stock
Ameya owned stock
See more prices
1+ | $0.82 |
---|---|
10+ | $0.681 |
25+ | $0.44 |
100+ | $0.352 |
500+ | $0.297 |
1000+ | $0.286 |
1500+ | $0.2805 |
2500+ | $0.275 |
stock | 140 | Update On 2025-07-08 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
SPQ/MOQ | 2500/1 | |
Location | LJ | |
DateCode | 1840 |
Supplier Code:SP1027
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
stock | 1500 | Update On 2025-05-28 |
---|---|---|
Lead-Time | 0Weeks | |
Supplier SPQ/MOQ | 2500/185 | |
Location | -- | |
DateCode | 2201 |
Supplier Code:SP1028
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
See more prices
1+ | $0.88815 |
---|---|
20+ | $0.7874 |
50+ | $0.5115 |
100+ | $0.42005 |
300+ | $0.3596 |
500+ | $0.3472 |
1000+ | $0.3379 |
4000+ | $0.33015 |
stock | 1538 | Update On 2025-05-28 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
Supplier SPQ/MOQ | 2500/1 | |
Location | -- | |
DateCode | -- |
请输入下方图片中的验证码: