BXRH-40E1000-C-23 | ||
---|---|---|
|
||
|
||
产品描述:
H6 Series 4000K 80 CRI min 1375 lm 18.3 V 3 SDCM Neutral White LED Array
|
||
标准包装:700 | ||
数据手册: -- |
CRI (Color Rendering Index) | 80 |
---|---|
Viewing Angle | 112° |
Height | 1.60mm |
CCT (K) | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse |
Size / Dimension | 13.35mm L x 13.35mm W |
Light Emitting Surface (LES) | 6.40mm Diameter |
Manufacturer | Bridgelux |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 17.7V |
Series | H Series |
Family | LED Lighting - COBs, Engines, Modules |
Lumens/Watt @ Current - Test | 90 lm/W |
ECCN | EAR99 |
Lens Type | Flat |
Type | Chip On Board (COB) |
Configuration | Square |
Color | White, Neutral |
Part Status | Active |
Temperature - Test | 85°C |
Category | Optoelectronics |
Current - Test | 750mA |
Current - Max | 1.05A |
Flux @ Current/Temperature - Test | 1198 lm (Typ) |
Packaging | Tube |
请输入下方图片中的验证码: