| Package / Case | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
|---|---|
| Supplier Device Package | 28-SOIC |
| Architecture | Multi-Slope |
| Part Status | Active |
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Number of Inputs | 1 |
| Number of Bits | 15 |
| Number of A/D Converters | 1 |
| Packaging | Tube |
| Input Type | Differential |
| Voltage - Supply, Analog | ±5V |
| Reference Type | External |
| Configuration | ADC |
| Sampling Rate (Per Second) | 16 |
| Manufacturer | Maxim Integrated |
| Family | Data Acquisition - Analog to Digital Converters (ADC) |
| Voltage - Supply, Digital | ±5V |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Data Interface | Parallel |
| ECCN | EAR99 |
请输入下方图片中的验证码: