DAN217T146 | ||
---|---|---|
|
||
|
||
产品描述:
DAN217 Series 80 V 300 mA SMT Ultra High-Speed Switching Diode - SOT-23
|
||
标准包装:3000 | ||
数据手册: |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
---|---|
Diode Type | Standard |
Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 100mA |
Speed | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 100nA @ 70V |
Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
二极管配置 | 1 对串联 |
电压 - DC 反向(Vr)(最大值) | 80V |
不同 If 时的电压 - 正向(Vf) | 1.2V @ 100mA |
反向恢复时间(trr) | 4ns |
安装类型 | 表面贴装 |
供应商器件封装 | SMD3 |
Categories | Discrete Semiconductor Products |
Manufacturer | Rohm Semiconductor |
Part Status | Active |
Operating Temperature - Junction | 150°C (Max) |
Base Part Number | DAN217 |
Diode Configuration | 1 Pair Series Connection |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 80V |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.2V @ 100mA |
Reverse Recovery Time (trr) | 4ns |
Mounting Type | Surface Mount |
Supplier Device Package | SMD3 |
二极管类型 | 标准 |
电流 - 平均整流(Io)(每二极管) | 100mA |
速度 | 小信号 =< 200mA(Io),任意速度 |
不同 Vr 时的电流 - 反向漏电流 | 100nA @ 70V |
封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
Categories | Discrete Semiconductor Products |
Manufacturer | Rohm Semiconductor |
Part Status | Active |
Operating Temperature - Junction | 150°C (Max) |
Base Part Number | DAN217 |
Ameya Stock
Ameya owned stock
See more prices
1+ | $0.33 |
---|---|
10+ | $0.247 |
100+ | $0.14 |
500+ | $0.093 |
1000+ | $0.072 |
3000+ | $0.055 |
stock | 20 | Update On 2025-06-03 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
SPQ/MOQ | 3000/1 | |
Location | LJ | |
DateCode | 2011 |
Supplier Stock
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
stock | 15000 | Update On 2025-06-03 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
SPQ/MOQ | 3000/3000 | |
Location | -- | |
DateCode | 2432 |
Supplier Code:SP1000
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
See more prices
1+ | $0.07893 |
---|---|
10+ | $0.07428 |
25+ | $0.06964 |
100+ | $0.065 |
250+ | $0.06036 |
500+ | $0.05571 |
1000+ | $0.05107 |
3000+ | $0.04643 |
stock | Out of stock |
---|---|
Lead-Time | -- |
Supplier SPQ/MOQ | 3000/1 |
Location | LJ/HK |
DateCode | 2230/2011 |
Supplier Code:SP1038
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
stock | 2029 | Update On 2025-03-10 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
Supplier SPQ/MOQ | 1/1 | |
Location | -- | |
DateCode | 2152 |
Supplier Code:SP1034
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
3000+ | $0.04073 |
---|---|
15000+ | $0.03989 |
stock | 44678 | Update On 2025-06-04 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
Supplier SPQ/MOQ | 1/3000 | |
Location | -- | |
DateCode | -- |
Supplier Code:SP1034
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
See more prices
10+ | $0.06992 |
---|---|
50+ | $0.06811 |
200+ | $0.06644 |
500+ | $0.06477 |
1000+ | $0.06324 |
stock | 2110 | Update On 2025-06-04 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
Supplier SPQ/MOQ | 1/10 | |
Location | -- | |
DateCode | -- |
Supplier Code:SP1036
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
See more prices
1+ | $0.04089 |
---|---|
200+ | $0.0263 |
1500+ | $0.02283 |
3000+ | $0.02023 |
stock | 50308 | Update On 2025-03-10 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
Supplier SPQ/MOQ | 3000/1 | |
Location | -- | |
DateCode | -- |
Supplier Code:SP1028
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
See more prices
1+ | $0.24645 |
---|---|
100+ | $0.23095 |
300+ | $0.13795 |
500+ | $0.11935 |
1000+ | $0.1054 |
4000+ | $0.0961 |
5000+ | $0.0961 |
10000+ | $0.093 |
stock | 23692 | Update On 2025-03-10 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
Supplier SPQ/MOQ | 3000/1 | |
Location | -- | |
DateCode | -- |
Supplier Code:SP1027
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
See more prices
930+ | $0.09362 |
---|---|
1000+ | $0.08014 |
2000+ | $0.07595 |
3000+ | $0.06092 |
6000+ | $0.05875 |
12000+ | $0.05642 |
stock | 328375 | Update On 2025-03-10 |
---|---|---|
Lead-Time | 0Weeks | |
Supplier SPQ/MOQ | 3000/930 | |
Location | -- | |
DateCode | -- |
请输入下方图片中的验证码: