封装/外壳 | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
---|---|
电压 - 输入失调 | 900µV |
电流 - 电源 | 1.25mA |
电流 - 输入偏置 | 4pA |
电压 - 电源,单/双(±) | 7 V ~ 36 V,±3.5 V ~ 18 V |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
电路数 | 4 |
放大器类型 | J-FET |
供应商器件封装 | 14-SOIC |
电流 - 输出/通道 | 80mA |
安装类型 | 表面贴装 |
压摆率 | 3.4 V/µs |
增益带宽积 | 2MHz |
Supplier Stock
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
stock | 5571 | Update On 2025-05-20 |
---|---|---|
Lead-Time | 5-7days | |
SPQ/MOQ | 50/1000 | |
Location | -- | |
DateCode | 5年内 |
Supplier Code:SP1027
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
See more prices
1+ | $9.57125 |
---|---|
10+ | $8.5374 |
25+ | $7.99335 |
100+ | $6.70685 |
300+ | $6.0512 |
600+ | $5.1708 |
1050+ | $4.8608 |
2550+ | $4.7306 |
stock | 4 | Update On 2023-06-09 |
---|---|---|
Lead-Time | 6Weeks | |
Supplier SPQ/MOQ | 50/1 | |
Location | -- | |
DateCode | 1710 |
请输入下方图片中的验证码: