| C0402C180J5GAC7867 | ||
|---|---|---|
|
|
||
|
||
| 产品描述:
Cap Cer SMD 0402 18pF ± 5% 50V C0G T&R
|
||
| 标准包装:1 | ||
| 数据手册: -- |
| Tolerance | ±5% |
|---|---|
| Temperature Coefficient | C0G, NP0 |
| Features | Low ESL |
| Part Status | Active |
| Manufacturer | Kemet |
| Series | C |
| Thickness (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 0402 (1005 Metric) |
| Capacitance | 18pF |
| Size / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Category | Capacitors |
| Voltage - Rated | 50V |
| Family | Ceramic Capacitors |
| Applications | General Purpose |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
请输入下方图片中的验证码: