BR24S08F-WE2 | ||
---|---|---|
|
||
|
||
产品描述:
http://www.ameya360.com/product/424315
|
||
标准包装:2500 | ||
数据手册: |
Supplier Device Package | 8-SOP |
---|---|
Voltage - Supply | 1.7 V ~ 5.5 V |
Memory Size | 8Kb (1K x 8) |
Part Status | Active |
Category | Integrated Circuits (ICs) |
Family | Memory |
Format - Memory | EEPROMs - Serial |
Clock Frequency | 400kHz |
Categories | Integrated Circuits (ICs) -> Memory |
Write Cycle Time - Word, Page | 5ms |
Memory Format | EEPROM |
Base Part Number | BR24S08 |
Package / Case | 8-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) |
Memory Type | EEPROM |
Interface | I²C, 2-Wire Serial |
Speed | 400kHz |
Manufacturer | Rohm Semiconductor |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
Packaging | Digi-Reel® |
Memory Interface | I²C |
Mounting Type | Surface Mount |
Technology | EEPROM |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Ameya Stock
Ameya owned stock
See more prices
1+ | $0.78 |
---|---|
10+ | $0.647 |
100+ | $0.418 |
1000+ | $0.35 |
2500+ | $0.32 |
stock | 100 | Update On 2025-05-27 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
SPQ/MOQ | 2500/1 | |
Location | LJ | |
DateCode | 1410 |
Supplier Code:SP1027
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
See more prices
159+ | $0.7998 |
---|---|
250+ | $0.76772 |
500+ | $0.73997 |
1000+ | $0.71595 |
2500+ | $0.69471 |
stock | 2500 | Update On 2025-02-12 |
---|---|---|
Lead-Time | 0Weeks | |
Supplier SPQ/MOQ | 2500/159 | |
Location | -- | |
DateCode | 2201 |
请输入下方图片中的验证码: