BC817-16LT3G | ||
---|---|---|
|
||
|
||
Product description : BC817 Series NPN 300 mW 45 V 500 mA SMT General Purpose Transistor - SOT-23 | ||
SPQ:1 | ||
Datasheet : -- |
Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
---|---|
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 700mV @ 50mA, 500mA |
Transistor Type | NPN |
Current - Collector (Ic) (Max) | 500mA |
Category | Discrete Semiconductor Products |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 45V |
Mounting Type | Surface Mount |
Operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) |
Packaging | Digi-Reel® |
Frequency - Transition | 100MHz |
Power - Max | 300mW |
Supplier Device Package | SOT-23-3 (TO-236) |
Part Status | Active |
Manufacturer | ON Semiconductor |
Family | Transistors - Bipolar (BJT) - Single |
Current - Collector Cutoff (Max) | 100nA (ICBO) |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 100 @ 100mA, 1V |
ECCN | EAR99 |
Supplier Stock
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
stock | 56221 | Update On 2025-06-03 |
---|---|---|
Lead-Time | 4 weeks | |
SPQ/MOQ | 1/1 | |
Location | -- | |
DateCode | within 2 yrs |
Supplier Code:SP1027
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
See more prices
10000+ | $0.02046 |
---|---|
20000+ | $0.02031 |
30000+ | $0.02 |
50000+ | $0.01984 |
100000+ | $0.01907 |
250000+ | $0.01814 |
stock | 40000 | Update On 2024-03-15 |
---|---|---|
Lead-Time | 10Weeks | |
Supplier SPQ/MOQ | 1/10000 | |
Location | -- | |
DateCode | 2326 |
Please enter the verification code in the image below: