| BA2904FVM-TR | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
| 产品描述:
BA2904S Series 36 V 500 kHz Ground Sense Operational Amplifier - MSOP-8
|
||
| 标准包装:1 | ||
| 数据手册: |
| en - Input Voltage Noise Density: | 40 nV/sqrt Hz |
|---|---|
| PSRR - Power Supply Rejection Ratio: | 65 dB |
| Width: | 2.8 mm |
| Maximum Dual Supply Voltage: | +/- 16 V |
| CMRR - Common Mode Rejection Ratio: | 50 dB |
| Technology: | Bipolar |
| Package / Case: | MSOP-8 |
| Height: | 0.75 mm |
| Minimum Dual Supply Voltage: | +/- 1.5 V |
| Unit Weight: | 0.004938 oz |
| Dual Supply Voltage: | +/- 3 V, +/- 5 V, +/- 9 V |
| Number of Channels: | 2 Channel |
| Output Current per Channel: | 30 mA |
| Length: | 2.9 mm |
| Operating Supply Voltage: | 3 V to 32 V, +/- 1.5 V to +/- 16 V |
| GBP - Gain Bandwidth Product: | 500 kHz |
| Brand: | ROHM Semiconductor |
| Operating Supply Current: | 2 mA |
| Maximum Operating Temperature: | + 125 C |
| Categories | Integrated Circuits (ICs) -> Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps |
| Gain Bandwidth Product | 500kHz |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Supplier Device Package | 8-MSOP |
| Package / Case | 8-VSSOP, 8-MSOP (0.110\", 2.80mm Width) |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Voltage - Supply, Single/Dual (±) | 3 V ~ 32 V, ±1.5 V ~ 16 V |
| Amplifier Type | General Purpose |
| Base Part Number | BA2904 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Product: | Operational Amplifiers |
| Voltage Gain dB: | 100 dB |
| Packaging: | Reel |
| Amplifier Type: | Ground Sense Amplifier |
| Minimum Operating Temperature: | - 40 C |
| Supply Voltage - Min: | 3 V |
| Ib - Input Bias Current: | 250 nA |
| Supply Voltage - Max: | 32 V |
| Vos - Input Offset Voltage: | 7 mV |
| Mounting Style: | SMD/SMT |
| Shutdown: | No Shutdown |
| Supply Type: | Single, Dual |
| SR - Slew Rate: | 0.2 V/us |
| Manufacturer: | ROHM Semiconductor |
| Series: | BA2904 |
| Factory Pack Quantity: | 3000 |
| RoHS: | Details |
| Product Category: | Operational Amplifiers - Op Amps |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Slew Rate | 0.2 V/µs |
| Current - Supply | 700µA |
| Current - Input Bias | 20nA |
| Voltage - Input Offset | 2mV |
| Manufacturer | Rohm Semiconductor |
| Part Status | Active |
| Number of Circuits | 2 |
| Current - Output / Channel | 30mA |
| ECCN | EAR99 |
| RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
请输入下方图片中的验证码: