| Polarization | Polar |
|---|---|
| Applications | General Purpose |
| Categories | Capacitors ->Aluminum Electrolytic Capacitors |
| Height - Seated (Max) | 0.866" (22.00mm) |
| Tolerance | ±20% |
| Ripple Current @ Low Frequency | 682mA @ 120Hz |
| Size / Dimension | 0.709" Dia (18.00mm) |
| Series | YXG |
| Manufacturer | Rubycon |
| Polarization | Polar |
| Applications | General Purpose |
| Categories | Capacitors ->Aluminum Electrolytic Capacitors |
| Height - Seated (Max) | 0.866" (22.00mm) |
| Tolerance | ±20% |
| Size / Dimension | 0.709" Dia (18.00mm) |
| Series | YXG |
| Manufacturer | Rubycon |
请输入下方图片中的验证码: