APA1606SYCK | ||
---|---|---|
|
||
|
||
产品描述:
Yellow 1.6 x 0.6 x 1.2 mm 110° Water Clear 150 mcd 2 V SMT Chip LED Lamp
|
||
标准包装:2000 | ||
数据手册: |
Package / Case | 2-SMD, No Lead |
---|---|
Supplier Device Package | Chip LED |
Size / Dimension | 1.60mm L x 1.20mm W |
Category | Optoelectronics |
Lens Style/Size | Rectangle with Flat Top, 1.20mm x 0.60mm |
Wavelength - Dominant | 590nm |
Current - Test | 20mA |
Family | LED Indication - Discrete |
Mounting Type | Surface Mount, Right Angle |
Millicandela Rating | 150mcd |
ECCN | EAR99 |
Viewing Angle | 110° |
Color | Yellow |
Part Status | Active |
Manufacturer | Kingbright |
Lens Color | Colorless |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2V |
Wavelength - Peak | 590nm |
Height (Max) | 0.60mm |
Lens Transparency | Clear |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
数据手册: |
---|
Supplier Stock
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
stock | 12000 | Update On 2025-04-29 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
SPQ/MOQ | 2000/2000 | |
Location | -- | |
DateCode | 2447 |
Supplier Code:SP1027
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
See more prices
1+ | $0.56079 |
---|---|
10+ | $0.37681 |
25+ | $0.37324 |
50+ | $0.36952 |
100+ | $0.24754 |
250+ | $0.24506 |
500+ | $0.16988 |
1000+ | $0.13222 |
3000+ | $0.11889 |
stock | 5526 | Update On 2022-11-30 |
---|---|---|
Lead-Time | 6Weeks | |
Supplier SPQ/MOQ | 2000/1 | |
Location | -- | |
DateCode | 2114 |
请输入下方图片中的验证码: