| Voltage - Supply | 3 V ~ 5.5 V |
|---|---|
| Receiver Hysteresis | 300mV |
| Type | Transceiver |
| Supplier Device Package | 16-SSOP |
| Standard Package | 77 |
| Packaging | Tube |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Protocol | RS232 |
| Data Rate | 460Kbps |
| Package / Case | 16-SSOP (0.209", 5.30mm Width) |
| PCN Obsolescence/ EOL | Selected Interface 10/May/2011 |
| Number of Drivers/Receivers | 2/2 |
| Duplex | Full |
| Family | Interface - Drivers, Receivers, Transceivers |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
| ECCN | ECL99 |
请输入下方图片中的验证码: