| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) |
|---|---|
| Type | Zener |
| Standard Package | 850 |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 10.3V |
| Bidirectional Channels | 1 |
| Voltage - Breakdown (Min) | 6.67V |
| Family | TVS - Diodes |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Package / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing |
| Supplier Device Package | DO-215AB (SMCG) |
| Power Line Protection | No |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 145.6A |
| Series | TransZorb® |
| Applications | General Purpose |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 6V |
| ECCN | EAR99 |
请输入下方图片中的验证码: