| HVGC-65-700B | ||
|---|---|---|
|
|
||
|
||
| 产品描述:
Power supply: switched-mode; LED; 65.1W; 9÷93VDC; 700mA; IP67
|
||
| 标准包装:1 | ||
| 数据手册: -- |
| Output Power: | 65.1 W |
|---|---|
| Output Current-Channel 1: | 700 mA |
| Packaging: | Bulk |
| Dimming: | With Dimming |
| IP Rating: | IP67 |
| Output Voltage-Channel 1: | 9 V to 93 V |
| Series: | HVGC-65 |
| Brand: | Mean Well |
| Commercial/Medical: | Commercial |
| Height: | 36.8 mm |
| Unit Weight: | 1.698 lbs |
| ECCN | EAR99 |
| Product: | Switching Supplies |
| Width: | 61.5 mm |
| Open Frame/Enclosed: | Enclosed |
| Length: | 189 mm |
| Manufacturer: | Mean Well |
| Number of Outputs: | 1 Output |
| Factory Pack Quantity: | 18 |
| RoHS: | Details |
| Product Category: | LED Drivers Power Supplies |
| Operation Mode: | Constant Current (CC) |
| Input Voltage: | 180 VAC to 528 VAC, 254 VDC to 747 VDC |
请输入下方图片中的验证码: