Tolerance | ±5% |
---|---|
Temperature Coefficient | C0G, NP0 |
Standard Package | 10,000 |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Series | CL |
Thickness (Max) | 0.035" (0.90mm) |
Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
Package / Case | 0603 (1608 Metric) |
Capacitance | 68pF |
Size / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
Voltage - Rated | 50V |
Family | Ceramic Capacitors |
Applications | General Purpose |
RoHS Information | Material Declaration MLCC |
请输入下方图片中的验证码: