| BD8311NUV-E2 | ||
|---|---|---|
|
|
||
|
||
| 产品描述:
http://www.ameya360.com/product/2230055
|
||
| 标准包装:3000 | ||
| 数据手册: |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 4V |
|---|---|
| Output Configuration | Positive |
| Function | Step-Up |
| Supplier Device Package | 10-VSON (3x3) |
| Current - Output | 2.5A (Switch) |
| Manufacturer | Rohm Semiconductor |
| Output Type | Adjustable |
| Voltage - Input (Min) | 3.5V |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Number of Outputs | 1 |
| Package / Case | 10-VFDFN Exposed Pad |
| Topology | Boost |
| Synchronous Rectifier | No |
| Part Status | Active |
| Voltage - Output (Max) | 11V |
| Voltage - Input (Max) | 11V |
| Frequency - Switching | 1.2MHz |
| Operating Temperature | -25°C ~ 85°C (TA) |
| Categories | Integrated Circuits (ICs) |
请输入下方图片中的验证码: