| 450BXC47MEFC18X25 | ||
|---|---|---|
|
|
||
|
||
| 产品描述:
BXC Series 450 V 47 uF ±20 % 18 x 25 mm Radial Electrolytic Capacitor
|
||
| 标准包装:1 | ||
| 数据手册: -- |
| Tolerance | ±20% |
|---|---|
| Package / Case | Radial, Can |
| Capacitance | 47µF |
| Ripple Current | 480mA |
| Series | BXC |
| Mounting Type | Through Hole |
| Lifetime @ Temp. | 12000 Hrs @ 105°C |
| Packaging | Bulk |
| ECCN | EAR99 |
| Categories | Capacitors ->Aluminum Electrolytic Capacitors |
| Part Status | Active |
| Voltage Rating | 450V |
| Lead Spacing | 0.295" (7.50mm) |
| Size / Dimension | 0.709" Dia (18.00mm) |
| Height - Seated (Max) | 1.063" (27.00mm) |
| Family | Aluminum Capacitors |
| Applications | General Purpose |
| Operating Temperature | -25°C ~ 105°C |
| RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Categories | Capacitors ->Aluminum Electrolytic Capacitors |
| Part Status | Active |
请输入下方图片中的验证码: